Bên dưới đây trang Bóng Đá TV cập nhật chi tiết nhất về giải VĐQG Ý và được gọi với tên Serie A là giải đấu chuyên nghiệp dành cho các câu lạc bộ bóng đá đứng đầu hệ thống giải bóng đá Ý.
Serie A 2024/2025
P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | ||||||||
2 | Atalanta | ||||||||
3 | Internazionale | ||||||||
4 | Lazio | ||||||||
5 | Juventus | ||||||||
6 | Fiorentina | ||||||||
7 | Bologna | ||||||||
8 | Milan | ||||||||
9 | Udinese | ||||||||
10 | Roma | ||||||||
11 | Torino | ||||||||
12 | Empoli | ||||||||
13 | Genoa | ||||||||
14 | Parma | ||||||||
15 | Hellas Verona | ||||||||
16 | Como | ||||||||
17 | Cagliari | ||||||||
18 | Lecce | ||||||||
19 | Venezia | ||||||||
20 | Monza |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 10/01/2025 00:06
Serie B 2024/2025 Regular Season
P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sassuolo | ||||||||
2 | Pisa | ||||||||
3 | Spezia | ||||||||
4 | Cremonese | ||||||||
5 | Juve Stabia | ||||||||
6 | Catanzaro | ||||||||
7 | Bari | ||||||||
8 | Carrarese | ||||||||
9 | Modena | ||||||||
10 | Cesena | ||||||||
11 | Palermo | ||||||||
12 | Reggiana | ||||||||
13 | Brescia | ||||||||
14 | Mantova | ||||||||
15 | Cittadella | ||||||||
16 | Sampdoria | ||||||||
17 | Frosinone | ||||||||
18 | Salernitana | ||||||||
19 | Südtirol | ||||||||
20 | Cosenza |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 10/01/2025 00:06
Serie C 2024/2025 Supercoppa Lega Finals
P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts |
---|
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 10/01/2025 00:06
>> Lịch Thi Đấu
Serie D 2024/2025 Group I
P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siracusa | ||||||||
2 | Sambiase | ||||||||
3 | Scafatese | ||||||||
4 | Reggina | ||||||||
5 | Vibonese | ||||||||
6 | Paterno | ||||||||
7 | Nissa | ||||||||
8 | Enna | ||||||||
9 | CastrumFavara | ||||||||
10 | Locri 1909 | ||||||||
11 | Ragusa | ||||||||
12 | Pompei | ||||||||
13 | Igea Virtus | ||||||||
14 | Sancataldese | ||||||||
15 | Città di Acireale | ||||||||
16 | Città Di Sant’Agata | ||||||||
17 | Licata | ||||||||
18 | Akragas |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 10/01/2025 00:06
Top Scorers: Serie A Italy
# | Player | Team | G | P |
---|---|---|---|---|
M. Retegui | Atalanta | |||
M. Thuram | Inter Milan | |||
M. Kean | Fiorentina | |||
A. Lookman | Atalanta | |||
V. Castellanos | Lazio | |||
S. Esposito | Empoli | |||
L. Lucca | Udinese | |||
R. Lukaku | Napoli | |||
D. Vlahović | Juventus | |||
L. Martínez | Inter Milan | |||
R. Orsolini | Bologna | |||
A. Pinamonti | Genoa | |||
C. Tengstedt | Verona | |||
C. Adams | Torino | |||
P. Cutrone | Como |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 10/01/2025 00:06
Bên trên là cập nhật chi tiết nhất về thông tin của giải bóng đá VĐQG Ý mà quý khách có thể tham khảo. Hãy tham gia vào Bóng Đá TV để nắm bắt được các thông tin bóng đá mới nhất.